<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Nieuws Werktuigbouwkunde</title>
		<link>http://w3.wtb.tue.nl/nl/</link>
		<description>Het laatste nieuws van de faculteit Werktuigbouwkunde</description>
		<language>NL</language>
		<image>
			<title>Nieuws Werktuigbouwkunde</title>
			<url>http://w3.wtb.tue.nl/fileadmin/tue/img/tue-logo-small.gif</url>
			<link>http://w3.wtb.tue.nl/nl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Het laatste nieuws van de faculteit Werktuigbouwkunde</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>TU/e SELECT-studenten winnen 2e prijs in de Dutch Cleantech Challenge</title>
			<link>http://w3.wtb.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12232&#38;cHash=860f0add38</link>
			<description>Sophie Collard en Sriram Krishnamurthy, beide student van het masterprogramma SELECT aan de TU/e, zijn tweede geworden in de Dutch Cleantech Challenge (Dutch CTC) met hun startup project Climacoustic. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Climacoustic</strong></p>
<p class="bodytext">Bij de Dutch CTC worden ondernemende studenten uitgedaagd om hun innovatieve cleantech ideeën uit te werken. Sophie's en Sriram's idee, Climacoustic, was om een milieuvriendelijke airconditioning en koelsysteem voor de maritieme industrie te ontwikkelen. Het maakt gebruik van thermo-akoestiek om overtollige warmte om zetten in koeling. Geluidsgolven voortkomend uit een temperatuurverschil aan de ene kant worden gebruikt om een temperatuursverschil (koeling) te creeëren aan de andere kant. Omdat de motor van een schip een enorme hoeveelheid hoogwaardige restwarmte produceert, kan Climacoustic niet alleen een enorme reductie in de emissies van uitstoot realiseren, maar ook een flinke kostenreductie. Besparingen tot 173 liter diesel en 727 kg CO2 per ton per jaar kunnen worden verwacht.</p>
<p class="bodytext"><strong>Dutch CTC</strong></p>
<p class="bodytext">De Dutch CTC geeft studenten de kans om hun innovatieve ideeën uit te werken van een concept tot een definitief businessplan. Op basis van een korte omschrijving, kregen de 20 beste inzendingen de kans om hun idee te verbeteren onder begeleiding van ervaren professionals. Uiteindelijk zijn acht teams, waaronder Sophie en Sriram, gekozen om hun idee te pitchen voor een professionele jury. De top 3 finalisten ontvangen een geldprijs waarmee zij in staat gesteld worden om hun startup idee verder te ontwikkelen.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wageningse studenten doen minor in Eindhoven</title>
			<link>http://w3.wtb.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12228&#38;cHash=150837cc0c</link>
			<description>Stel je bent student aan de Wageningen University (WUR) en je wilt je verdiepen in een technische studie, wat doe je dan? Dan kun je tijdens het 3de jaar kiezen voor een minor aan de TU Eindhoven. En dat is precies wat 5 studenten van de WUR deden tijdens de eerste semester van dit collegejaar.  </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">De 5 studenten kwamen naar Eindhoven om de minor “Design of Mechanical Systems” aan de faculteit Werktuigbouwkunde te volgen. Samen met drie van deze studenten, Jordi Mol, Kevin Niessen en Bart Alders (allen 3de jaarsstudent Agrotechnologie) blikken we terug op deze ervaring.</p>
<p class="bodytext"><strong>Minor</strong></p>
<p class="bodytext">“In het 3de jaar van de opleiding Agrotechnologie is het de bedoeling dat je een minor kiest. Dit mag&nbsp; overal zijn, op de WUR, aan een andere universiteit of in het buitenland”, legt Bart uit. Aangezien er in Wageningen behalve Agrotechnologie geen andere technische studies zijn en omdat een buitenlandse universiteit om&nbsp; verschillende redenen geen optie was, kozen Bart en zijn medestudenten voor de minor “Design of Mechanical Systems” van de faculteit Werktuigbouwkunde aan de TU/e.</p>
<p class="bodytext">Tijdens de minor “Design of Mechanical Systems” leren de studenten om een (onderdeel van een) mechanisch systeem te ontwerpen en te maken. Vooral dat laatste aspect was voor de studenten interessant en leuk om te doen. “Ik vond het vooral interessant omdat je vanuit het niets een ontwerp maakt en het project afsluit met het daadwerkelijke product. Je hebt iets gemaakt wat je ook echt kunt laten zien”, geeft Kevin aan. </p>
<p class="bodytext"><strong>Verschillen</strong></p>
<p class="bodytext">Behalve voor het opdoen van verdiepende technische kennis was het voor de studenten ook leuk en leerzaam om eens in een andere omgeving te studeren. Erg grote verschillen in het onderwijs hebben ze niet ervaren, het waren vooral de randzaken die anders waren. “In Wageningen zijn er veel werkplaatsen met een vaste PC, terwijl je in Eindhoven juist altijd een laptop mee moet nemen. Dat was wel even wennen,” zegt Jordi. Ook zagen ze verschillende in de sfeer op beide universiteiten. “Op de WUR is het allemaal iets gemoedelijker dan op de TU/e. Daar kent iedereen elkaar en gaat iedereen wat meer met elkaar om dan in Eindhoven het geval was”. Maar ondanks de verschillen was het voor de Wageningse studenten erg leuk en leerzaam om de minor aan de TU/e te volgen. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nr. 1 voor MSc Mechanical Engineering</title>
			<link>http://w3.wtb.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12214&#38;cHash=579057c54a</link>
			<description>De masteropleiding Mechanical Engineering aan de TU/e is volgens de Keuzegids Masters 2013 de beste masteropleiding Mechanical Engineering van Nederland. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Met een totaal score van 76 punten eindigt de opleiding Mechanical Engineering boven Universiteit Twente (73 punten) en TU Delft (68 punten). De Keuzegids Masters 2103 raadt studiekiezers dan ook aan om vooral in Eindhoven te gaan kijken en studeren.</p>
<p class="bodytext">De hoge score voor de masteropleiding Mechanical Engineering aan de TU/e komt met name door het oordeel van de studenten. Waar de deskundigen positief zijn over alle drie de universiteiten zien de studenten wel verschillen. Zij zijn vooral positief over de docenten, de toetsing en de voorzieningen aan de TU/e.<br /><br />Naast de masteropleiding Mechanical Engineering zijn ook de interfacultaire masteropleidingen Automotive Technology (71 punten), Systems &amp; Control (53 punten) en Sustainable Energy Technology (67 punten) beoordeeld. Bij de master Automotive Technology zijn de studenten erg positief over het vaardighedenonderwijs, terwijl ze voor de master Sustainable Energy Technology juist de organisatie roemen.<br /><br />Behalve de masteropleiding Mechanical Engineering worden er nog 11 andere masteropleidingen aan de TU/e als beste per categorie beoordeeld, waarmee de TU/e al voor het derde jaar op rij de beste technische universiteit van Nederland is.<br /><br />De Keuzegids Masters is een onafhankelijke keuzegids van het Centrum voor Hoger Onderwijs Informatie en de beoordeling is gebaseerd op de Nationale Studentenenquête en op een oordeel van experts.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>En de winnaar is.... </title>
			<link>http://w3.wtb.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12186&#38;cHash=fc47081f44</link>
			<description>Tijdens de jaarlijkse onderwijsdag van de faculteit Werktuigbouwkunde heeft studievereniging Simon Stevin de onderwijsprijzen voor de beste bachelor en master docent weer uitgereikt. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Frans Martens mag zich de gelukkige winnaar van de onderwijsprijs in de bachelor Werktuigbouwkunde noemen, terwijl Maurice Heemels de prijs voor beste docent in de master Mechanical Engineering in ontvangst mocht nemen.</p>
<p class="bodytext"><strong>Bachelor</strong></p>
<p class="bodytext">Ruim 100 bachelorstudenten vulden de enquête van studievereniging Simon Stevin in.&nbsp; Dit resulteerde in een top 5 met daarin naast Frans Martens ook Rob Fey, Marc Geers, Ron Peelings en Clemens Verhoosel. Het was echter Frans Martens die de eerste prijs in ontvangst mocht nemen. Enkele lovende reacties op de enquête onderstrepen de keuze voor Frans Martens. “Een van de weinige docenten waarvoor ik speciaal naar colleges ga”, aldus een van de respondenten. <br /></p>
<p class="bodytext"><strong>Master</strong><br /></p>
<p class="bodytext">Bij de docenten in de masteropleiding waren Hans van Dommelen, Maurice Heemels, Bengt Johansson, Sasha Pogromski en Jaap den Toonder de genomineerden.&nbsp; Op basis van de ongeveer 100 reacties werd Maurice Heemels gekozen als beste. “Omdat je niet het gevoel hebt dat hij boven je staat als professor” en “Duidelijke uitleg en niet bang om toe te geven dat het college saai zal zijn” waren enkele van de reacties die studenten gaven op het werk van Maurice Heemels.<br /></p>
<p class="bodytext"><strong>BKO</strong><br /></p>
<p class="bodytext">Naast de jaarlijkse onderwijsprijzen zijn op de onderwijsdag ook weer enkele BKO certificaten uitgereikt. Het BKO (bewijs van onderwijsbekwaamheid) is een kwaliteitswaarborg voor het onderwijsniveau van docenten in het wetenschappelijk onderwijs. Dit jaar mochten Nathan van der Wouw, Clemens Verhoosel, Hans van Dommelen en Jeroen van Ooijen een BKO in ontvangst nemen. Hiermee is het aantal docenten met een BKO binnen de faculteit Werktuigbouwkunde op 17 gekomen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Open Dagen een succes</title>
			<link>http://w3.wtb.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12191&#38;cHash=5e0e7f9df7</link>
			<description>Tijdens het eerste weekend van april organiseerde de TU/e weer Open Dagen voor VWO scholieren. Het waren alweer de 3de en laatste Open Dagen van dit collegejaar. En we mogen gerust zeggen dat het succesvolle Open Dagen waren, net als al de andere tijdens dit collegejaar. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Tijd voor een terugblik:</p><ul><li>De Open Dagen in het collegejaar 2012 – 2013 zijn door maar liefst 5.146 VWO scholieren bezocht. Dat is een toename van bijna 1.400 scholieren (37%) ten opzichte van een jaar eerder.</li></ul><ul><li>De opleidingspresentaties van de bacheloropleiding Werktuigbouwkunde zijn door ongeveer 1.100 scholieren bezocht. Dat is 21% van het totaal aantal bezoekende scholieren.</li></ul><ul><li>Vergeleken met het vorige collegejaar zien we ook als faculteit Werktuigbouwkunde een sterke toename in het aantal aanmeldingen voor de opleidingspresentaties. Van 700 scholieren in het collegejaar 2011 – 2012 naar ongeveer 1.100 in het huidige collegejaar. </li></ul><p class="bodytext">Al met al hele mooie cijfers!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Allison Schaap wint “Best Student Presentation”</title>
			<link>http://w3.wtb.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12168&#38;cHash=996f4c0fc1</link>
			<description>Allison Schaap, promovendus in de Micro- &amp; Nano-scale Engineering onderzoeksgroep van de faculteit Werktuigbouwkunde aan de TU Eindhoven, heeft afgelopen week de prijs gewonnen voor “Best Student Oral Presentation&quot; tijdens de 3de European Optical Society Topical Meeting on Blue Photonics. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ze ontving deze prijs voor haar <a href="http://www.allisonschaap.net/research.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >onderzoek</a> naar de ontwikkeling van een optofluidisch microsysteem op basis van glas voor de automatische classificatie van fytoplankton. Eerder ontving Allison al de “Best Student Oral Presentation” prijs voor haar onderzoek tijdens het de EOS Conference on Optofluidics in 2011.<br /><br />Fytoplankton is een van de grootste producenten van zuurstof op aarde en dus erg belangrijk voor ons. Kleine veranderingen in onze omgeving kunnen grote gevolgen hebben voor de hoeveelheid en het type algen dat aanwezig is in een bepaald stuk water. Het onderzoek van Allison richt zich op een snelle, goedkope methode om deze veranderingen in de gaten te houden, en op termijn te kunnen voorspellen. Hiervoor gebruikt zij verschillende technieken, zoals microfabricage methoden, optica, microfluidische methoden en patroonherkenningen.<br /><br />Voor haar onderzoek maakt Allison gebruik van middelen beschikbaar gesteld door het TU/e Excellentie fonds (bijdrage voor onderzoek van Dr. Yves Bellouard), de faculteit Werktuigbouwkunde en het <a href="http://www.femtoprint.eu/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Europese Commisie project Femtoprint</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frisdrankje op? Gooi de fles in de juiste bak.</title>
			<link>http://w3.wtb.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12138&#38;cHash=68b926b2a6</link>
			<description>Vijftien speciale afvalbakken zijn op de campus geplaatst waar medewerkers en studenten hun PET flessen kwijt kunnen, zodat deze als aparte afvalstroom verwerkt kunnen worden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">“We hopen zo’n 100.000 PET flessen te gaan inzamelen,” vertelt Monique Kuyck, afdelingshoofd Services van Dienst Interne Zaken. De pilot wordt gehouden bij het Sportcentrum, Auditorium, Gemini en MetaForum en loopt voorlopig een half jaar. </p>
<p class="bodytext">Aanleiding voor het initiatief is de nota van het College van Bestuur over duurzaamheid. “Daarop hebben we gekeken wat we nog niet doen en wat we wel zouden willen doen. Dat was een betere verwerking van onze afvalstromen. We hebben eerst een aantal zakken restafval opengetrokken om te kijken wat er allemaal in zit, dus we hebben letterlijk met onze voeten in het afval gestaan,” vertelt Kuyck. </p>
<p class="bodytext">Wat opviel in alle afvalzakken: de enorme hoeveelheid PET flesjes van alle watertjes, sport- en frisdranken. Niet alleen uit kantines en automaten op de TU/e, ook van thuis komen ze mee naar de TU/e. Dus is gekozen om PET flessen te gaan recyclen. In aparte bins (kunststof tonnen) kunnen studenten en medewerkers hun PET flessen kwijt. Daarna worden ze hergebruikt, zodat het milieu minder belast wordt. Bijkomend voordeel is dat de kosten voor de TU/e dalen, omdat er minder restafval overblijft waarvoor betaald moet worden. Afvalverwerkingsbedrijf Van Ganzewinkel haalt de PET flessen gedurende de pilot gratis op. </p>
<p class="bodytext">Voor de pilot zijn vijftien bins beschikbaar:drie in Gemini, het Auditorium en het Studenten Sportcentrum en zes bij MetaForum.&nbsp; Dus is je water- of frisdrankflesje leeg; gooi het dan in de juiste afvalbak. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hans van Franeker wint Shell Masterprijs 2012</title>
			<link>http://w3.wtb.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12129&#38;cHash=85014b688f</link>
			<description>TU/e-er Hans van Franeker (SET) heeft de Shell Masterprijs 2012 gewonnen, een prijs voor de beste masterscriptie op het gebied van technologie en innovatie. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">13 maart vond voor de achtste keer de Shell Bachelor Master Prijs plaats, een jaarlijkse prijsuitreiking voor de beste bachelor- en masterscripties op het gebied van technologie en innovatie. De prijs voor de beste masterscriptie ging naar TU/e-er Hans van Franeker, voor zijn onderzoek over organische zonnecellen. De Bachelorprijs ging naar Tim Hilbers (UT) en de publieksprijs, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt, ging naar de Delftse student Maurice Quant.<br /><br />Met de Masterprijs won Van Franeker een geldbedrag van 5000 euro. &quot;Het is echt een eer dat mijn scriptie als beste masterscriptie verkozen is uit alle inzendingen&quot;, zei hij na afloop. “Goed dat er nu ook op deze manier aandacht is voor onderzoek naar nieuwe typen zonnecellen.”<br /><br />De jury bestond dit jaar uit Gerald Schotman, Chief Technology Officer en hoofd Research &amp; Development Royal Dutch Shell, Karel Luyben, Rector Magnificus TU Delft, Ed Brinksma, Rector Magnificus UTwente, en Arno Peels, voorzitter van het College van Bestuur van TU Eindhoven. Aan hen was de taak om de studenten kritisch te beoordelen op de kwaliteit van hun onderzoeken en op hun elevator pitches tijdens de finale.<br /><br />Naast de geldprijzen krijgen de winnaars toegangskaarten voor Powering Progress Together in Rotterdam tijdens de Shell Eco-marathon Europa. Tijdens dit forum op 15 mei 2013 komen 500 Europese vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap bijeen. De deelname aan Powering Progress Together biedt de studenten inzicht in een breder spectrum aan oplossingen waar zij op microniveau al aan werken.<br /><br />De Shell Bachelor Master Prijs wordt door Shell BV Nederland georganiseerd in samenwerking met de Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente. Shell wil met de prijs jong technisch talent stimuleren onderzoek te doen naar technologische oplossingen met een duurzaam karakter.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prof. Steinbuch benoemd tot universiteitshoogleraar</title>
			<link>http://w3.wtb.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12097&#38;cHash=7a8e216bde</link>
			<description>Het College van Bestuur van de TU/e heeft prof. dr. ir. Maarten Steinbuch benoemd tot universiteitshoogleraar aan de TU/e. Door de benoeming als universiteitshoogleraar zal Maarten Steinbuch de komende 5 jaar optreden als ambassadeur van de universiteit. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Naast Maarten Steinbuch heeft het College van Bestuur ook prof.dr.ir. Wil van der Aalst (faculteit Wiskunde &amp; Informatica), prof.dr.ir. René Janssen (Scheikundige Technologie en Technische Natuurkund), prof.dr.ir. Anthonie Meijers (Industrial Engineering &amp; Innovation Sciences) benoemd. In 2004 werd prof.dr. Bert Meijer (Scheikundige Technologie en Biomedische Technologie) al benoemd tot universiteitshoogleraar aan de TU/e.<br /><br />Hans van Duijn, rector magnificus TU/e: “We zijn zeer verheugd met de benoeming van deze vier topwetenschappers. Behalve dat ze excelleren op hun vakgebied zijn deze hoogleraren uitstekend in staat onze universiteit naar buiten en binnen te vertegenwoordigen. De lat om in aanmerking te komen voor een universitaire leerstoel ligt zeer hoog. De universiteitshoogleraren kunnen door de TU/e op verschillende manieren worden gefaciliteerd om hun bijzondere opdracht te kunnen vervullen. We benoemen een universiteitshoogleraar voor een periode van vijf jaar, waarna verlengingen met vijf jaar mogelijk zijn.”</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>In Memoriam - Prof. ir. Okko H. Bosgra</title>
			<link>http://w3.wtb.tue.nl/nl/nieuws/artikel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12074&#38;cHash=00f4526542</link>
			<description>Het droevige bericht heeft ons bereikt dat op donderdag 21 februari 2013 Professor Okko Bosgra is overleden in zijn woonplaats Waddinxveen. Okko Bosgra was vanaf 2003 deeltijdhoogleraar aan de faculteit Werktuigbouwkunde van de TU/e.  </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nadat afgelopen zomer bij hem een ongeneeslijke ziekte was geconstateerd ging zijn gezondheidstoestand de afgelopen maanden geleidelijk achteruit.<br /><br />Okko Bosgra’s professionele houding werd gekenmerkt door inspirerend en motiverend leiderschap, waarbij zijn medewerkers en studenten de ruimte kregen en de uitdaging werd geboden om zich te ontwikkelen. Een zeer coöperatief en constructief ingesteld persoon die met grote inzet en tomeloze energie werkte aan de verdere ontwikkeling van zijn vakgebied, en daarbij een sterk ontwikkeld strategisch inzicht had in gewenste ontwikkelingen op universitair, nationaal en internationaal gebied. Daarbij nam hij ook de verantwoordelijkheid op zich om hieraan vorm te geven. Met een natuurlijke bescheidenheid zette hij zich onzelfzuchtig en constructief in voor de belangen van de mensen in zijn omgeving, en voor de universitaire gemeenschap. De universiteit verliest met hem een inspirerend wetenschapper, strategisch denker, en motiverend mentor, en wij zijn uiterst dankbaar voor de rol die hij voor onze universiteit gedurende een groot aantal jaren heeft mogen vervullen.<br /><br />Onze gedachten zijn bij zijn familie en nabestaanden.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Indien gewenst kan een bericht geschreven in het <a href="http://www.bosgra.co.uk/" title="Condoleance register" target="_blank" class="external-link-new-window" >condoleance register.</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>